伊勢自動車道「芸濃IC」から12Kmに位置しております。
広いフェアウェイでのびのびプレーできます。
豪華なクラブハウスで優雅な一日を。
リモコンカート、カートナビ完備。
JGTOのQT予選開催コースで、しっかりと整備を施しプロの競技基準を満たした本格コースです。
コースは広いフェアウェイでしっかりドライバーが打てのびのびプレーできます。
そのため初心者の方から上級者まで幅広い方々にお楽しみ頂けます。
池のハザードは景観が美しく、気持ちの高揚とともに挑戦心を掻き立たせます。
特にグリーンまわりに池が絡む、9Hはプリンスビルの名物ホールで多くのプレーヤーが果敢に挑戦し、一喜一憂するホールとなります。コースとの対峙をお楽しみ下さい。
ゴルフカートはリモコン式で快適にプレーできます。
横型液晶カートナビを導入。スコア入力はもちろん、コンペでのリーダーズボード機能もご利用頂けます。
浴場は温泉成分があり、プレー後の疲労をやわらげます。
優雅な一日をお過ごし頂けます。
コース規模 | 18ホール 7,101ヤード |
開場日 | 平成3年3月1日 |
経営会社 | トーシンリゾート株式会社 |
ドラコン 推奨ホール |
OUT:1番・5番 IN:17番・18番 |
ニアピン 推奨ホール |
OUT:3番・8番 IN:12番・15番 |
※ドラコン・ニアピン推奨ホールは赤色表記のホールが最も推奨するホールです。
※ホール番号をクリックすると詳細がご覧いただけます
HOLE | PAR | グリーン | BLACK | BLUE | WHITE | RED | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bグリーン | 552 | 538 | 520 | 400 | 5 |
Nグリーン | 552 | 538 | 520 | 490 | |||
2 | 4 | Bグリーン | 361 | 346 | 331 | 315 | 13 |
Nグリーン | 307 | 292 | 277 | 260 | |||
3 | 3 | Bグリーン | 189 | 178 | 163 | 144 | 15 |
Nグリーン | 163 | 152 | 137 | 118 | |||
4 | 4 | Bグリーン | 401 | 370 | 348 | 327 | 11 |
Nグリーン | 401 | 370 | 348 | 327 | |||
5 | 4 | Bグリーン | 422 | 389 | 374 | 328 | 9 |
Nグリーン | 422 | 389 | 374 | 328 | |||
6 | 4 | Bグリーン | 435 | 414 | 399 | 313 | 7 |
Nグリーン | 435 | 414 | 399 | 313 | |||
7 | 5 | Bグリーン | 567 | 547 | 525 | 463 | 3 |
Nグリーン | 528 | 508 | 486 | 424 | |||
8 | 3 | Bグリーン | 191 | 168 | 151 | 132 | 17 |
Nグリーン | 154 | 130 | 113 | 95 | |||
9 | 4 | Bグリーン | 423 | 401 | 377 | 310 | 1 |
Nグリーン | 396 | 369 | 345 | 296 | |||
合計 | 36 | Bグリーン | 3,541 | 3,351 | 3,188 | 2,732 | |
Nグリーン | 3,358 | 3,162 | 2,999 | 2,561 |
HOLE | PAR | グリーン | BLACK | BLUE | WHITE | RED | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | Bグリーン | 400 | 382 | 365 | 321 | 12 |
Nグリーン | 400 | 382 | 348 | 321 | |||
11 | 4 | Bグリーン | 367 | 350 | 339 | 319 | 16 |
Nグリーン | 351 | 334 | 322 | 302 | |||
12 | 3 | Bグリーン | 170 | 145 | 131 | 119 | 18 |
Nグリーン | 153 | 128 | 116 | 103 | |||
13 | 4 | Bグリーン | 419 | 389 | 373 | 342 | 6 |
Nグリーン | 371 | 342 | 326 | 298 | |||
14 | 5 | Bグリーン | 515 | 494 | 481 | 438 | 14 |
Nグリーン | 521 | 500 | 487 | 444 | |||
15 | 3 | Bグリーン | 200 | 178 | 148 | 137 | 10 |
Nグリーン | 194 | 170 | 140 | 129 | |||
16 | 4 | Bグリーン | 465 | 440 | 421 | 343 | 2 |
Nグリーン | 446 | 421 | 402 | 324 | |||
17 | 4 | Bグリーン | 461 | 443 | 421 | 325 | 8 |
Nグリーン | 461 | 443 | 421 | 325 | |||
18 | 5 | Bグリーン | 563 | 543 | 514 | 374 | 4 |
Nグリーン | 563 | 543 | 514 | 374 | |||
合計 | 36 | Bグリーン | 3,560 | 3,364 | 3,193 | 2,718 | |
Nグリーン | 3,460 | 3,263 | 3,093 | 2,620 | |||
トータル | 72 | Bグリーン | 7,101 | 6,715 | 6,381 | 5,450 | |
Nグリーン | 6,818 | 6,425 | 6,092 | 5,181 |
TOSHIN RESORT グループコース