東海環状自動車道「関広見IC」、東海北陸自動車道「美濃IC」から5分と好アクセス。
ゴルフ場の名前の通りさくらの木が多く植樹されており、春には満開の桜の中でプレーが可能です。
コースは高低差のあるホールや、砲台グリーン、池のハザード、それぞれのホールが個性を持ち、プレーヤーを楽しませます。
初心者の方から上級者まで幅広い方々にお楽しみ頂けます。
ゴルフカートはリモコン式で快適にプレーできます。
カートナビは縦型大画面のタッチ式を導入。スコア入力はもちろん、コンペでのリーダーズボード機能もご利用頂けます。
クラブハウス内、ロッカールーム、風呂場、トイレ、フロントなどリフレッシュ工事をおこなっております。
練習場は、300ヤードの広々としたドライビングレンジの他、アプローチ練習エリア、グリーン練習場もご用意しております。練習場だけの時間利用も可能です。
レストランは毎月おすすめ料理をお出ししており、グランドメニューは豊富にご用意しております。
コンペでご利用いただけるスペースもございますので、ンペ幹事様は事前にご相談下さい。
自動精算機を2台ご用意。スムーズなチェックアウトが可能です。
有意義な一日をお過ごし頂けます。ぜひご来場ください。
コース規模 | 18ホール 6,601ヤード |
開場日 | 昭和49年11月27日 |
設計 | 中村 行忠 |
経営会社 | トーシンリゾート株式会社 |
ドラコン 推奨ホール |
チェリー:1番・5番 カメリア:4番・5番 |
ニアピン 推奨ホール |
チェリー:2番・7番 カメリア:2番・8番 |
※ドラコン・ニアピン推奨ホールは赤色表記のホールが最も推奨するホールです。
※ホール番号をクリックすると詳細がご覧いただけます
※ホール番号をクリックすると詳細がご覧いただけます
HOLE | PAR | グリーン | BLACK | BLUE | WHITE | RED | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bグリーン | 557 | 538 | 521 | 401 | 15 |
Nグリーン | 527 | 508 | 491 | 371 | |||
2 | 3 | Bグリーン | 215 | 196 | 182 | 156 | 7 |
Nグリーン | 165 | 150 | 136 | 110 | |||
3 | 4 | Bグリーン | 395 | 371 | 345 | 326 | 2 |
Nグリーン | 390 | 365 | 339 | 320 | |||
4 | 4 | Bグリーン | 338 | 324 | 308 | 294 | 6 |
Nグリーン | 334 | 328 | 312 | 298 | |||
5 | 5 | Bグリーン | 436 | 416 | 394 | 382 | 18 |
Nグリーン | 458 | 438 | 416 | 404 | |||
6 | 4 | Bグリーン | 392 | 381 | 364 | 311 | 8 |
Nグリーン | 377 | 366 | 349 | 296 | |||
7 | 3 | Bグリーン | 160 | 151 | 120 | 95 | 14 |
Nグリーン | 170 | 161 | 130 | 103 | |||
8 | 4 | Bグリーン | 393 | 372 | 348 | 313 | 10 |
Nグリーン | 368 | 347 | 323 | 288 | |||
9 | 4 | Bグリーン | 358 | 339 | 321 | 308 | 13 |
Nグリーン | 349 | 330 | 312 | 299 | |||
合計 | 36 | Bグリーン | 3,244 | 3,088 | 2,903 | 2,586 | |
Nグリーン | 3,138 | 2,993 | 2,808 | 2,489 |
HOLE | PAR | グリーン | BLACK | BLUE | WHITE | RED | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bグリーン | 341 | 328 | 313 | 299 | 12 |
Nグリーン | 334 | 321 | 306 | 292 | |||
2 | 3 | Bグリーン | 180 | 172 | 163 | 153 | 11 |
Nグリーン | 152 | 144 | 138 | 129 | |||
3 | 5 | Bグリーン | 462 | 451 | 437 | 397 | 5 |
Nグリーン | 449 | 444 | 430 | 390 | |||
4 | 4 | Bグリーン | 431 | 425 | 419 | 288 | 4 |
Nグリーン | 378 | 372 | 366 | 241 | |||
5 | 4 | Bグリーン | 450 | 442 | 422 | 324 | 1 |
Nグリーン | 417 | 399 | 379 | 281 | |||
6 | 5 | Bグリーン | 527 | 506 | 479 | 386 | 9 |
Nグリーン | 518 | 499 | 472 | 379 | |||
7 | 4 | Bグリーン | 392 | 364 | 339 | 295 | 17 |
Nグリーン | 405 | 380 | 353 | 311 | |||
8 | 3 | Bグリーン | 234 | 220 | 170 | 146 | 3 |
Nグリーン | 221 | 208 | 156 | 133 | |||
9 | 4 | Bグリーン | 329 | 315 | 303 | 296 | 16 |
Nグリーン | 312 | 302 | 290 | 283 | |||
合計 | 36 | Bグリーン | 3,346 | 3,223 | 3,045 | 2,584 | |
Nグリーン | 3,186 | 3,069 | 2,890 | 2,439 | |||
トータル | 72 | Bグリーン | 6,590 | 6,311 | 5,948 | 5,170 | |
Nグリーン | 6,324 | 6,062 | 5,698 | 4,928 |
TOSHIN RESORT グループコース